Je pro vás hostivařské hřiště srdcovou záležitostí? Chcete na něm zanechat víc, než jen ztracené míčky? Máte možnost. Právě spouštíme akci MŮJ STROM. Vyberte si z naší nabídky strom a jeho konkrétní umístění a přesně tam se stanete součástí hostivařského hřiště. Každý strom může hrdě „nosit“ vaše jméno a vy tak můžete mít o důvod víc se těšit na hostivařskou rundu. A třeba pak svému spoluhráči říct: „Tohle je MŮJ STROM.“
| číslo | umístění | název | název | obvod | Cena | dostupnost |
|
stromu
|
česky | latinsky | kmene | jméno patrona |
| 1 | PANTOGRAF vlevo vedle tee | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 2 | PANTOGRAF vlevo vedle tee | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 3 | PANTOGRAF vlevo vedle tee | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 4 | PANTOGRAF vlevo vedle tee | Javor stříbrný | Acer saccharinum | 8-10 | 3 000 | volný |
| 5 | PANTOGRAF vlevo vedle tee | Javor stříbrný | Acer saccharinum | 8-10 | 3 000 | volný |
| 6 | PANTOGRAF vlevo u potoka | Bříza papírovitá | Betula papyrifera | 8-10 | 3 000 | volný |
| 7 | PANTOGRAF vlevo u potoka | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 8 | PANTOGRAF vlevo 150 m od greenu | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 12-14 | 5 000 | volný |
| 9 | PANTOGRAF vlevo 150 m od greenu | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 10 | PANTOGRAF vlevo 150 m od greenu | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 11 | PANTOGRAF vlevo 150 m od greenu | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 12 | PANTOGRAF vlevo 150 m od greenu | Bříza papírovitá | Betula papyrifera | 8-10 | 3 000 | Petr Mikulenka |
| 13 | PANTOGRAF vlevo 80 m od greenu | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 8-10 | 3 000 | volný |
| 14 | PANTOGRAF vlevo 80 m od greenu | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 8-10 | 3 000 | volný |
| 15 | PANTOGRAF vlevo 30 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 20-25 | 10 000 | volný |
| 16 | DOLÍČEK u tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | Eliška Mošťková |
| 17 | DOLÍČEK u tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 18 | DOLÍČEK u tee | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 8-10 | 3 000 | volný |
| 19 | DOLÍČEK vlevo 50 m před greenem | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 20 | DOLÍČEK vlevo 50 m před greenem | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 21 | DOLÍČEK vlevo 10 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | Jakub Hradec |
| 22 | DOLÍČEK vlevo 10 m před greenem | Bříza papírovitá | Betula papyrifera | 8-10 | 3 000 | volný |
| 23 | DOLÍČEK za greenem | Habr obecný | Carpinus betulus | 40+ | 10 000 | volný |
| 24 | DOLÍČEK za greenem | Dub šarlatový | Quercus coccinea | 30+ | 10 000 | volný |
| 25 | DOLÍČEK za greenem | Bříza bělokorá | Betula pendula | 12-14 | 5 000 | STROM ODSTRANĚN |
| 26 | DOLÍČEK za greenem | Javor mléč | Acer platanoides | 20-25 | 10 000 | volný |
| 27 | DOLÍČEK za greenem | Javor mléč | Acer platanoides | 20-25 | 10 000 | volný |
| 28 | DOLÍČEK za greenem | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | Petr a Milena Svejkovských |
| 29 | DOLÍČEK za greenem | Javor stříbrný | Acer saccharinum Wierii | 20-25 | 10000 | volný |
| 30 | DOLÍČEK za greenem | Javor stříbrný | Acer saccharinum Wierii | 20-25 | 10 000 | STROM ODSTRANĚN |
| 31 | DOLÍČEK vpravo vedle greenu | Javor mléč | Acer plat. Deborah | vícekmen | 5 000 | Jan Šonka ml. |
| 32 | DOLÍČEK vpravo vedle greenu | Javor mléč | Acer plat. Deborah | vícekmen | 5 000 | David Houška |
| 33 | DOLÍČEK vpravo vedle greenu | Dub červený | Quercus rubra | 20-25 | 10 000 | volný |
| 34 | DOLÍČEK vpravo vedle greenu | Javor stříbrný | Acer saccharinum Wierii | 18-20 | 8 000 | Miroslav Jan Zelený |
| 35 | DOLÍČEK vpravo 30 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 20-25 | 10 000 | volný |
| 36 | DOLÍČEK vpravo 30 m před greenem | Javor stříbrný | Acer saccharinum Wierii | 20-25 | 10 000 | obsazen |
| 37 | DLOUHEJ KOUŘ pod tee | Habr obecný | Carpinus betulus | 400+ | 5 000 | volný |
| 38 | DLOUHEJ KOUŘ pod tee | Habr obecný | Carpinus betulus | 400+ | 5 000 | volný |
| 39 | DLOUHEJ KOUŘ pod tee | Habr obecný | Carpinus betulus | 400+ | 5 000 | volný |
| 40 | DLOUHEJ KOUŘ pod tee | Habr obecný | Carpinus betulus | 400+ | 5 000 | volný |
| 41 | DLOUHEJ KOUŘ za tee | Jírovec pleťový | Aesculus carnea Briotii | 12-14 | 5 000 | Denisa Bělonohá |
| 42 | DLOUHEJ KOUŘ za tee | Jírovec pleťový | Aesculus carnea Briotii | 12-14 | 5 000 | Kačka Chlubnová |
| 43 | DLOUHEJ KOUŘ za tee | Jírovec pleťový | Aesculus carnea Briotii | 12-14 | 5 000 | Andrea Šindelářová |
| 44 | DLOUHEJ KOUŘ za tee | Jírovec pleťový | Aesculus carnea Briotii | 12-14 | 5 000 | STROM NEBYL UMÍSTĚN |
| 45 | DLOUHEJ KOUŘ za tee | Dub sloupový | Quercus bimundorum crimschmidt | 250+ | 5 000 | STROM NEBYL UMÍSTĚN |
| 46 | DLOUHEJ KOUŘ za tee | Dub sloupový | Quercus bimundorum crimschmidt | 250+ | 5 000 | David Šipla |
| 47 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Javor červený | Acer rubrum October Glory | 12-14 | 5 000 | volný |
| 48 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 49 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 50 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 51 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 52 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 53 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 54 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 55 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 56 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 57 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 58 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Bříza bělokorá | Betula pendula | 14-16 | 5 000 | Martin Šůs |
| 59 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Javor mléč | Acer platanoides | 16-18 | 8 000 | volný |
| 60 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Javor mléč | Acer platanoides | 20-25 | 10 000 | volný |
| 60a | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Javor červený | Acer rubrum October Glory | 10-15 | 5 000 | Jaroslav a Barbora Vobořilovi |
| 61 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Bříza papírovitá | Betula papyrifera | 8-10 | 3 000 | volný |
| 62 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 14-16 | 5 000 | volný |
| 63 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Dub letní | Quercus robur | 20-25 | 10 000 | Štěpán a Jitka Havlasovi |
| 64 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Dub cer | Quercus cerris | 12-14 | 5 000 | volný |
| 65 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle tee | Dub sloupový | Quercus bimundorum crimschmidt | 250+ | 5 000 | Zdeňka Křížová |
| 66 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před tee | Dub letní | Quercus robur | 20-25 | 10 000 | volný |
| 67 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před tee | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | Milan Hampl |
| 68 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před tee | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 69 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před tee | Dub letní | Quercus robur | 20-25 | 10 000 | volný |
| 70 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před tee | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 8-10 | 3 000 | volný |
| 71 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 200 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 12-14 | 5 000 | volný |
| 72 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 200 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 12-14 | 5 000 | volný |
| 73 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 200 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 12-14 | 5 000 | volný |
| 74 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 200 m před greenem | Javor mléč | Acer platanoides | 16-18 | 8 000 | volný |
| 75 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 200 m před greenem | Javor Freemanův | Acer freemanii ‚Autumn Blaze‘ | 14-16 | 5 000 | Karolína Spitzerová |
| 76 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Dub letní | Quercus robur | 12-14 | 5 000 | volný |
| 77 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Javor mléč | Acer platanoides | 12-14 | 5 000 | David Kula |
| 78 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 79 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 80 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 81 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 82 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 83 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Javor červený | Acer rubrum October Glory | 12-14 | 5 000 | volný |
| 84 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 150 m před greenem | Jerlín japonský | Sophora japonica | 12-14 | 5 000 | Adam Kratochvíl |
| 85 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 14-16 | 5 000 | volný |
| 86 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 87 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 88 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 89 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 90 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 91 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 92 | VYHLÍDKOVÁ vpravo 50 m před greenem | Javor Freemanův | Acer freemanii ‚Autumn Blaze‘ | 14-16 | 5 000 | volný |
| 93 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Bříza himalájská | Betula jacquemontii | 16-18 | 8 000 | volný |
| 94 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Bříza himalájská | Betula jacquemontii | 16-18 | 8 000 | volný |
| 95 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Bříza himalájská | Betula jacquemontii | 16-18 | 8 000 | volný |
| 96 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | Václav Nádvorník |
| 97 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Javor mléč | Acer platanoides | 16-18 | 8 000 | volný |
| 98 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 14-16 | 5 000 | volný |
| 99 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Habr obecný | Carpinus betulus | 400+ | 5 000 | volný |
| 100 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Habr obecný | Carpinus betulus | 400+ | 5 000 | volný |
| 101 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 102 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | Barbora Soukupová |
| 103 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 104 | VYHLÍDKOVÁ vpravo vedle greenu | Bříza bělokorá | Betula pendula | 12-14 | 5 000 | volný |
| 105 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 106 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 107 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 108 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Dub letní | Quercus robur | 8-10 | 3 000 | volný |
| 109 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Dub cer | Quercus cerris | 12-14 | 5 000 | volný |
| 110 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Javor Freemanův | Acer freemanii ‚Autumn Blaze‘ | 14-16 | 5 000 | volný |
| 111 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Dub červený | Quercus rubra | 20-25 | 10 000 | Lenka Šonková |
| 112 | VYHLÍDKOVÁ vlevo před tee | Ořešák královský Mars | Juglans regia | 12-14 | 5 000 | volný |
| 113 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 200 m před greenem | Bříza papírovitá | Betula papyrifera | 10-12 | 5 000 | volný |
| 114 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 200 m před greenem | Bříza papírovitá | Betula papyrifera | 10-12 | 5 000 | volný |
| 115 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 200 m před greenem | Javor stříbrný | Acer saccharinum | 8-10 | 3 000 | volný |
| 116 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 200 m před greenem | Javor klen | Acer pseudoplatanus | 8-10 | 3 000 | volný |
| 117 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 180 m před greenem | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 118 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 180 m před greenem | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 119 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 180 m před greenem | Bříza bělokorá | Betula pendula | 8-10 | 3 000 | volný |
| 120 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Ořešák královský Jupiter | Juglans regia | 12-14 | 5 000 | volný |
| 121 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Ořešák královský Sychrov | Juglans regia | 12-14 | 5 000 | volný |
| 122 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Ořešák královský Seifersdorfský | Juglans regia | 12-14 | 5 000 | volný |
| 123 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 124 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Borovice lesní | Pinus sylvestris | 150+ | 5 000 | volný |
| 125 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Dub šarlatový | Quercus coccinea | 12-14 | 5 000 | Jiří Martinka |
| 126 | VYHLÍDKOVÁ vlevo 150 m před greenem | Dub šarlatový | Quercus coccinea | 12-14 | 5 000 | volný |
Otázka: Proč může sponzorovat strom pouze člen Golf Clubu Hostivař?
Odpověď: Tuto akci jsme nevytvořili primárně proto, abychom získali finanční prostředky na výsadbu zeleně. Hlavním důvodem je, abychom našim členům umožnili zanechat na našem hřišti „osobní stopu“ a měli k němu trochu osobní vztah.
Otázka: Mohu si určit místo, kde chci zasadit svůj strom?
Odpověď: Ne, všechny stromy, které může člen „sponzorovat“ jsou nově vysazené a již na hřišti.
Otázka: Mohu si přát jiný druh stromu než nabízíte?
Odpověď: Bohužel ne, všechny stromy jsou vybrány architektem a hlavním greenkeeperem tak, aby jejich umístění i druh přesně zapadal do designu nových jamek.
Otázka: Jak dlouho garantuje klub, že bude u stromu cedulka s mým jménem? Co, když se mi cedulka ztratí? Bude někdo pravidelně kontrolovat, zda je u „mého“ stromu stále cedulka?
Odpověď: Garantovat se to úplně asi nedá, může se samozřejmě stát, že cedulky bohužel někdo odcizí nebo poškodí. První cedulku instaluje a platí klub, případné nové cedulky si již zajišťuje člen (je potřeba jen dodržet velikost a provedení cedulky, klub předá kontakt na výrobce, u kterého si ji může člen doobjednat). Kontrolu cedulek bohužel zajišťovat nemůžeme, ale předpokládáme, že si člen ke „svému“ stromu občas zajde a zkontroluje si, jak se vede „jeho“ stromu i cedulce. 😊
Otázka: Proč nemohu mít na cedulce něco jiného než moje jméno (např. jméno mojí vlastní firmy, která dar poskytla)?
Odpověď: Podstatou akce Můj strom je propojit naše členy se svým domovským hřištěm. Chápeme tuto akci proto jako zcela osobní a ne firemní záležitost.
Otázka: Co když strom uschne nebo se bude muset z nějakého důvodu pokácet?
Odpověď: Tyto stromy samozřejmě nahradíme nebo vysadíme na jiném nejbližším vhodném místě.
Otázka: Proč mohu sponzorovat jen 3 stromy?
Odpověď: Byli bychom rádi, aby v případě většího zájmu o akci dostalo na všechny zájemce. Pokud to bude možné, je na základě dohody samozřejmě možné sponzorovat i větší počet stromů.
Otázka: Kolik nových stromů bude na hřišti celkem a kolik z nich bude možné sponzorovat?
Odpověď: Celkově na všech nových jamkách vysadíme stovky nových stromů a keřů. Do seznamu pro „sponzoring“ jsme vybrali především ty, které budou součástí hry a nachází se poblíž herních ploch v místech, kde často dopadnou míče hráčů.
Otázka: Mohu si dar pro akci odečíst z daní?
Odpověď: Ano, akce splňuje veškeré náležitosti odpočtu z daně z příjmu fyzických nebo právnických osob. Tak je koncipovaná i darovací smlouva.
Otázka: Akce se mi líbí, ale nechci mít u stromu žádnou cedulku se svým jménem. Je to možné?
Odpověď: Samozřejmě, můžete sponzorovat vybraný strom a nebude u něj žádná cedulka (tuto možnost vyplníte na recepci ve formuláři, ve kterém si vybíráte strom).
Otázka: Rád bych více podpořil zeleň na svém domovském hřišti. Mohu věnovat i vyšší částku peněz než je uvedená u jednotlivých stromů v tabulce?
Odpověď: Samozřejmě, dar můžete věnovat i ve vyšší hodnotě podle svého uvážení.
Otázka: Pokud v budoucnu přestanu být členem Golf Clubu Hostivař, mohu mít stále u „svého stromu“ cedulku?
Odpověď: Ano, ale pouze v případě, že o sponzoring daného stromu neprojeví zájem jiný člen klubu. Přednost tedy budou mít vždy aktivní členové našeho klubu.